Latvijas komercpiedāvājumi
Latvijas esošo un topošo eksportētāju datubāze. Ar informāciju, kā publicēt sava uzņēmuma profilu šajā sadaļā, var iepazīties šeit.
| Nosaukums | Pamatdarbības veids (NACE 2.1) | Apgrozījums | Eksporta apjoms | |
|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" | 47.40 Informācijas un komunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība | 143 099 738 € | 46 851 059 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC" | 19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana | 85 120 786 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 77 631 620 € | - | |
WhatDigital SIA | 73.11 Reklāmas aģentūru darbība | 52 811 555 € | 65 000 000 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" | 52 752 226 € | - | ||
SIA "POLYSTYLEX" | 46.72 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība, 46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 52 069 498 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIALTO LATVIA" | 52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība | 40 701 637 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDE" | 47.81 Mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecība | 38 458 121 € | - | |
AS "Konig Distribution" | 46.90 Nespecializēta vairumtirdzniecība | 37 095 934 € | 1 711 575 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 25.11 Metāla konstrukciju un to daļu ražošana | 32 200 948 € | 32 500 000 € | |
SIA "KL SYSTEMS" | 42.22 Komunālo elektroapgādes un telekomunikāciju objektu būvniecība | 31 395 256 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALAS ZIVIS" | 46.32 Gaļas, gaļas produktu, zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība | 27 608 650 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART UNITED" | 46.32 Gaļas, gaļas produktu, zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība | 23 750 015 € | - | |
SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" | 41.1 Būvniecības projektu izstrādāšana, 41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība, 42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība | 23 592 415 € | 23 000 000 € | |
"GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA | 23 580 239 € | - | ||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 86.1 Slimnīcu darbība | 23 524 984 € | - | |
"Nexis Fibers" SIA | 20.6 Sintētisko šķiedru ražošana | 23 388 289 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM" | 22 964 045 € | - | ||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLDEMĀRS" | 46.39 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība | 21 822 421 € | 1 000 000 € | |
AmberBirch, SIA | 16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana | 21 647 336 € | - |
Rādīt no 2101 uzņēmumiem