Ražošanas, noliktavas un biroju telpas
- Name, Last name:
- Ieva Indzere
- Company:
- SIA Industriālais Parks Dambis
- Phone:
- 25774224
- Email:
- siaipdambis@gmail.com
- Permitted use:
- Territory of industrial buildings
Pieejamas ražošanas, noliktavas un biroju telpas.
Kopējā pieejamā ražošanas un/vai noliktavu telpu platība 2812m², kā arī dažāda izmēra un pielietojuma biroju telpas Ilzenes ielā 1b, Rīga.
Griestu augstums 12.3 m.
Grīdas paredzētas īpaši smagu ražošanas iekārtu nestspējai, kravnesamība 5t.
Ražošanas ēka savienota ar atsevišķu biroja ēku četros stāvos.
1.stāvā garderobes un dušas telpa, ofisu telpas ar nelielu virtuvi.
2.stāvā vairākas ofisu telpas, ko iespējams izmantot kā ēdamtelpu, garderobi vai biroja telpas. Pārējos stāvos pieejamas dažāda izmēra un pielietojuma telpas.
Teritorijā tiek veikta video novērošana 24 stundas diennaktī, slēgta teritorija.
Ērta loģistika, sakopta teritorija, bezmaksas autostāvvieta, ērta plaša piebraukšana ar smago transportu.
Nomas maksa 3 EUR/m² mēnesī + PVN
Apsaimniekošana: 0.10/m² + PVN
Komunālie pēc skaitītājiem.
Īpašumā nomai pēc nepieciešamības pieejama arī zeme gan ar betona, gan grants segumu.
Cadastre No.: | 01000120102 |
---|---|
Land area: | 7.23 ha |
Rental price: | 2.00 €/month per m² |
Permitted use: | Territory of industrial buildings |
Cadastre No.: | 01000120102007 |
---|---|
Land area: | 2 812.00 m² |
Rental price: | 3.00 €/month per m² |
Class: | 12510102 |
Year of construction: | 1967 |
Total number of floors of the building: | 1 |
The ceiling height: | 12.30 m |
Floor load capacity: | 20.00 t |
Helsinki (Somija): | 899.1 km |
---|---|
Lidosta "Rīga" (RIX): | 14.8 km |
Liepāja (Neaizsalstoša osta): | 220.0 km |
Rīga (Rīgas brīvosta): | 11.3 km |
Stokholma (Zviedrija): | 526.0 km |
Tallina (Igaunija): | 313.9 km |
Varšava (Polija): | 673.2 km |
Ventspils (Neaizsalstoša osta): | 195.0 km |
Viļņa (Lietuva): | 299.3 km |
Access road: | Asphalt |
---|
Connection to the object: | Available |
---|---|
Free available capacity: | 400.00 kW |
Water supply: | Local water supply |
---|
Sewerage system: | City system |
---|
Connection to the object: | Is possible to establish |
---|
System type: | Local system |
---|---|
Type of heating: | Solid fuel |
Video surveillance |
Fenced area |